Ilustre Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife

| MES | JUZGADO | CÓDIGO CUENTA |
|---|---|---|
| ENERO | INSTANCIA 11 | (5765) |
| FEBRERO | INSTANCIA 1 | (3806) |
| MARZO | INSTANCIA 2 | (3807) |
| ABRIL | INSTANCIA 3 | (3808) |
| MAYO | INSTANCIA 4 | (3809) |
| JUNIO | INSTANCIA 5 | (3758) |
| JULIO | INSTANCIA 6 | (3759) |
| AGOSTO | INSTANCIA 9 | (0876) |
| SEPTIEMBRE | INSTANCIA 10 | (4789) |
| OCTUBRE | INSTANCIA 11 | (5765) |
| NOVIEMBRE | INSTANCIA 1 | (3806) |
| DICIEMBRE | INSTANCIA 2 | (3807) |
Banco Santander
Enlace: ÓRGANOS JUDICIALES - Ctas. Consignación y datos de interés